| Vehicle Model | 4×2 |
|---|---|
| Lifting System | Lifting height 1.8m, traverse 360° |
| Fire extinguishing system | Dry powder fire extinguisher |
| Air conditioning | 4kW |
| Steering system | Hydraulic power assisted |
| Brake system | Air brake |
| Transmission | Mechanical (Forward 5 / Reverse 1) |
| Engine fuel | Diesel |
| Engine power (kW) | 193 |
| Max bearable thrust (KN) | 1.5 |
| Unfolding time (S) | ≤90±5 |
| Unfolded size (mm) | L9350×W3110 |
| Size of unit mesh (mm) | φ12 |
| Max climbing gradient (%) | 30 |
| Max highway speed (km/h) | 90 |
| Approach/Departure angle (°) | 18/13 |
| Ground clearance (mm) | 315 |
| L×W×H (mm) | 8052×2500×3850 |
| Curb weight (kg) | 13000 |
| Full combat weight (kg) | 16000 |
| Number of doors | 4 |
| Crew | 2+11 |
| Drive Type | 4×2 |
Automatic Roadblock Vehicle
Vehicles
Automatic Roadblock Vehicle
4×2
Automatic Roadblock Vehicle
Anti-riot protection
Driver’s cab and rear window are protected by metal net
Rear display screen protected by easily-replaceable PC plate




